2017级青年大学习第九季合辑汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 学习率 | 备注(未完成人员名单) |
2017280101 | 武雅琳 | 30 | 13 | 17 | 43.33% | 邓璟琪 梁家健 贾子伟 辛露露 韩雪明 杨云龙 范佩东 张杰 王悦 海涛 张成雨 杨晓峰 何一飞 田东 韩杰 吕熠成 崔凯铭 |
2017280102 | 田铃松 | 33 | 15 | 18 | 45.45% | 李艳洲 冶海军 赵欣凯 王嘉俊 李一雄 朱哲民 张祎 聂霁阳 王波 韩俊瑞 李乾元 刘鑫睿 苏竞裕 康渊远 舒超超 梁玉龙 潘泽伟 高家彬 |
2017280103 | 候瀚林 | 34 | 15 | 19 | 44.12% | 李明 边小斐 马德草 闫祎晨 徐文捷 陈富春 聂蒙朝 王媛媛 苗柏通 宁国良 田迪雨 宋荣昌 刘文哲 南向迪 阿布都沙拉木·卡哈尔 买尔旦·谢米西丁 曾迪 李玮铭 郑源琛 |
2017280104 | 崔嘉伟 | 32 | 9 | 23 | 28.13% | 胡鑫 李松涛 邓梓扬 周永祺 宋思燃 郭红英 沈佳程 赵炳圣 陈锦昊 周邦鸿 张旭东 宁安宁 刘欢 孙地涛 付雷 唐锦萍 崔嘉伟 高辉 梅文祺 郝洋 李晓祥 黄家琛 李海龙 |
2017280105 | 柴连增 | 32 | 13 | 19 | 40.63% | 邓荣威 梁颖淇 郝汉林 陈辈 孙浩然 田龙 马炜强 吴克麒 詹国强 王昱 刘瑞雪 马晨 余锦翰 邵旭 王智鹏 杨洋 邓海龙 吴小龙 张小荣 |
2017280106 | 吕航 | 32 | 25 | 7 | 78.13% | 刘曦 梁智祯 羽培森 方帅 吴铭洋 田瑞坤 康琦 |
2017280107 | 朱志鸿 | 35 | 19 | 16 | 54.29% | 赵佳 赵嘉乐 于露杨 范磊 王举栋 朱志鸿 阮炫齐 熵铪氨 余谨哲 李弘毅 黄治邦 周文 汪浩澜 万希文 易山凤 魏舒康 |
2017280108 | 王盼盼 | 33 | 22 | 11 | 66.67% | 杨鑫 梁锐 贾昊鑫 刘良润 姚举科 符玉珏 刘晖海 韩国玺 张桉 索朗塔杰 贾新宇 |
2017280109 | 董晓阳 | 32 | 22 | 10 | 68.75% | 古李田 张彧哲 任新凯 方阳 白仲宁 雷行 张磊 韩浩东 张新 金绍嘉 |
2017280110 | 高骁恺 | 31 | 29 | 2 | 93.55% | 徐刘澳 王皓 |
2017280111 | 南凯威 | 35 | 21 | 14 | 60.00% | 邓煜生 王磊 李察 李欢 尹广辉 彭延 靳康琦 吴涛 郎丰伟 朱家毅 沈安虎 张松炟 林思煌 胡潇 |
2017280112 | 黄俊伟 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2017280114 | 黄昕珂 | 24 | 18 | 6 | 75.00% | 李昆旭 顾琛敏 欧阳力 蔡琳珊 高欢 任晨阳 |
2017280115 | 左雯婧 | 29 | 13 | 16 | 44.83% | 孙钒晟 陈晓宇 闫士龙 李俞良 陈峰 胡汝坤 郭昊田 桑超 马天 李晓天 栗志凌 马占祥 汪斌 克孜勒努尔·艾山库力 黄佳旭 薛斐 |
2017280116 | 王子川 | 40 | 29 | 11 | 72.50% | 高飞 谢诗康 宋士超 陈宏伟 孟雯 王乾坤 虞望琦 王卓蔚 栾晨光 徐浩然 王天怡 |
2017280117 | 杨尧平 | 30 | 22 | 8 | 73.33% | 张凯 靳君 刘紫清 康子延 曾垂旺 左良 陆钰 田冰雪 |
2017280118 | 经晶 | 30 | 17 | 13 | 56.67% | 周保德 杨温欣 谭聂廷 景飞宁 邢书杰 李宏鹏 康炳卿 方毅文 陈浩宇 李方成 马珮瑜 张雨彤 李响 |
2017280119 | 刘未 | 34 | 24 | 10 | 70.59% | 曹芷琳 刘未 韩郑吉 肖锐博 张雨莲 郭子瑞 王天化 张舒悦 黄千栩 岳欣荣 |
2017280120 | 陈林 | 35 | 20 | 15 | 57.14% | 张敬安 张璐 王星 康紫薇 廖珊 蒙丽丽 杨博昊 王子戎 魏梓豪 曹恩茂 覃健恒 李一博 孙艳鹏 高林生 刘成智 |
2018级青年大学习第九季合辑汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 学习率 | 备注(未完成人员名单) |
2018280101 | 王安桐 | 25 | 25 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280102 | 李宇 | 27 | 27 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280103 | 吴浩然 | 31 | 29 | 2 | 93.55% | 孙泽龙 张瀚文 |
2018280104 | 牛孟锴 | 28 | 26 | 2 | 92.86% | 杨金蓉 刘学俊 |
2018280105 | 李元泽 | 31 | 28 | 3 | 90.32% | 冉伟 何景新 宁超文 |
2018280106 | 亓泽印 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280107 | 翁懋军 | 32 | 24 | 8 | 75.00% | 马海鹏 李奇阳 李云鹏 高晨宇 阚耀坤 黄莹凤 苏磊 胡岩松 |
2018280108 | 谈子庚 | 31 | 26 | 5 | 83.87% | 李一帆 王霁 任立伟 张青云 王林屹 |
2018280109 | 周慧晶 | 31 | 28 | 3 | 90.32% | 徐福强 刘明哲 赵佳 |
2018280110 | 欧谭 | 34 | 33 | 1 | 97.06% | 胡廷炜 |
2018280112 | 石玉欣 | 29 | 22 | 7 | 75.86% | 朱映舟 吴凡 刘定洲 高云飞 李世琛 刘洋 祝隆沛 |
2018280113 | 刘宇航 | 29 | 21 | 8 | 72.41% | 闫泽飞 曹旋 钱程 屈晴秦 李世同 王延威 黄丽玲 王泽远 |
2018280114 | 秦宇晓 | 30 | 27 | 3 | 90.00% | 何昆 袁柳 周奥 |
2018280115 | 丁磊 | 28 | 28 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280116 | 张哲 | 39 | 39 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280117 | 周苾婷 | 35 | 35 | 0 | 100.00% | 无 |
2018280118 | 刘天昊 | 33 | 31 | 2 | 93.94% | 乔云风 庞文轩 |
2019级青年大学习第九季合辑汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 学习率 | 备注(未完成人员名单) |
2019280101 | 贾祎恒 | 33 | 30 | 3 | 90.91% | 张沚琛 李顺男 艾东青 |
2019280102 | 郑舶君 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280103 | 张晶璇 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280104 | 王牧佳 | 33 | 32 | 1 | 96.97% | 云桂翔 |
2019280105 | 郭超 | 33 | 26 | 7 | 78.79% | 吴王国栋 甄会龙 王晓军 昂日 杜仁法 刘洋 伍浩贤 |
2019280106 | 吕传祥 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280107 | 魏子茗 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280108 | 岳磊 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280109 | 金榆涵 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | 唐润松 |
2019280110 | 任弼强 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280111 | 常旭东 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280112 | 龙玥 | 26 | 24 | 2 | 92.31% | 战莫霏 王悦莹 |
2019280113 | 张林源 | 30 | 23 | 7 | 76.67% | 幸清逸 彭博 杨欢 万成洁 张祥祥 陈左坤 魏绍叶 |
2019280114 | 傅祥 | 28 | 26 | 2 | 92.86% | 李书涵 龚心茹 |
2019280115 | 刘长慧 | 40 | 37 | 3 | 92.50% | 段铭凯 李瑞泽 郝伟伟 |
2019280116 | 王若冰 | 35 | 35 | 0 | 100.00% | 无 |
2019280117 | 胡俏儿 | 35 | 35 | 0 | 100.00% | 无 |
2020级青年大学习第九季合辑汇总表 |
班级 | 团支书 | 应交数 | 实交数 | 未交数 | 学习率 | 备注(未完成人员名单) |
2020280101 | 赵汉骏 | 34 | 33 | 1 | 97.06% | 贺俊福 |
2020280102 | 魏迎鹤 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280103 | 秦浩 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280104 | 刘佳 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280105 | 沈嘉祺 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280106 | 于青禾 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280107 | 张宇晗 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280108 | 贺庆 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280109 | 龚世宇 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280110 | 马若彤 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280111 | 张歆旸 | 33 | 33 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280112 | 牛牧野 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280113 | 游世博 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280114 | 杨璐聪 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280115 | 金亮 | 31 | 31 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280116 | 陈天宇 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |
2020280117 | 张一航 | 32 | 32 | 0 | 100.00% | 无 |